Shore-to-Ship
| Period | Rate |
|---|---|
| 1 April 2024 – 30 June 2024 | €0.2192/kWh + VAT |
| 1 July 2024 – 30 September 2024 | €0.1818/kWh + VAT |
| 1 October 2024 – 31 December 2024 | €0.2281/kWh + VAT |
| 1 January 2025 – 31 March 2025 | €0.2032/kWh + VAT |
| 1 April 2025 – 30 June 2025 | €0.1993/kWh + VAT |
| 1 July 2025 – 30 September 2025 | €0.1880/kWh + VAT |
| 1 October 2025 – 31 December 2025 | €0.2094/kWh + VAT |
| 1 January 2026 – 31 March 2026 | €0.1968 (Exc.Vat) |
| 1 April 2026 – 30 June 2026 | €0.1885 (Exc.Vat) |
| 1 July 2026 – 30 September 2026 | €0.1814 (Exc.Vat) |
| 1 October 2026 – 31 December 2026 | €0.2127 (Exc.Vat) |
..