Shore-to-Ship
| Perjodu | Rata |
|---|---|
| 1 April 2024 – 30 Ġunju 2024 | €0.2192/kWh + VAT |
| 1 Lulju 2024 – 30 Settembru 2024 | €0.1818/kWh + VAT |
| 1 Ottubru 2024 – 31 Diċembru 2024 | €0.2281/kWh + VAT |
| 1 Jannar 2025 – 31 Marzu 2025 | €0.2032/kWh + VAT |
| 1 April 2025 – 30 Ġunju 2025 | €0.1993/kWh + VAT |
| 1 Lulju 2025 – 30 Settembru 2025 | €0.1880/kWh + VAT |
| 1 Ottubru 2025 – 31 Diċembru 2025 | €0.2094/kWh + VAT |
.