CityFromToMore details
Marsaskala 17 September 2025 07:00 17 September 2025 11:45
Hal Tarxien 17 September 2025 07:00 17 September 2025 11:00
San Gwann 17 September 2025 07:00 17 September 2025 12:00
Marsaskala 17 September 2025 07:00 17 September 2025 11:45
In-Nadur 17 September 2025 08:30 17 September 2025 12:00
Ir-Rabat 17 September 2025 08:00 17 September 2025 12:00
Ir-Rabat 17 September 2025 19:00 17 September 2025 21:00
Il-Mosta 17 September 2025 07:30 17 September 2025 11:30
San Pawl il-Bahar 17 September 2025 08:00 17 September 2025 13:00
Hal Tarxien 17 September 2025 07:00 17 September 2025 11:00
Il-Marsa 18 September 2025 05:00 18 September 2025 07:00
Birzebbuga 18 September 2025 06:30 18 September 2025 11:00
Birzebbuga 18 September 2025 06:30 18 September 2025 11:45
Haz-Zabbar 18 September 2025 07:00 18 September 2025 11:00
Hal Tarxien 18 September 2025 07:00 18 September 2025 12:00
Paola 18 September 2025 07:00 18 September 2025 12:00
Il-Mellieha 18 September 2025 07:00 18 September 2025 12:00
Il-Gzira 18 September 2025 08:00 18 September 2025 12:00
H’Attard 18 September 2025 08:00 18 September 2025 13:00
Ta’ Kercem 18 September 2025 08:30 18 September 2025 13:00
H’Attard 18 September 2025 12:00 18 September 2025 18:00
Il-Mellieha 18 September 2025 22:00 19 September 2025 05:29
Birkirkara 18 September 2025 20:00 19 September 2025 02:00
Hal Gharghur 18 September 2025 07:30 18 September 2025 11:30
Il-Mosta 18 September 2025 07:30 18 September 2025 10:00
Birkirkara 18 September 2025 07:30 18 September 2025 11:00
Il-Qala 18 September 2025 08:30 18 September 2025 12:00
Tas-Sliema 19 September 2025 00:30 19 September 2025 05:00
Ix-Xghajra 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:00
L-Imqabba 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:45
Iz-Zurrieq 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:00
Il-Mosta 19 September 2025 08:00 19 September 2025 11:00
Birkirkara 19 September 2025 08:00 19 September 2025 13:00
Santa Venera 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:00
Birkirkara 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:30
Il-Munxar 19 September 2025 08:30 19 September 2025 12:00
Birzebbuga 19 September 2025 07:00 19 September 2025 11:00
San Pawl il-Bahar 19 September 2025 07:00 19 September 2025 12:00
San Pawl il-Bahar 19 September 2025 07:00 19 September 2025 12:00
L-Imgarr 20 September 2025 06:00 20 September 2025 12:00
Hal Balzan 20 September 2025 08:00 20 September 2025 15:00
Birkirkara 21 September 2025 08:00 21 September 2025 13:00
Hal Balzan 21 September 2025 08:00 21 September 2025 13:00
Birkirkara 21 September 2025 12:01 21 September 2025 18:00
Iz-Zurrieq 22 September 2025 08:00 22 September 2025 10:00
Iz-Zurrieq 22 September 2025 18:00 22 September 2025 20:00
Il-Fgura 23 September 2025 07:00 23 September 2025 11:00
L-Imsida 24 September 2025 07:00 24 September 2025 13:00


Disclaimer Limitation Of liability Whilst we take all reasonable care to include accurate and up-to-date information in the scheduled supply interruptions notifications via this website or through the SMS/Email Notification Service, the information provided should not be relied upon as being error free or accurate. We make no representation or warranty as to the accuracy or completeness of any such information, nor do we accept any responsibility arising in any way for errors or omissions. Consequently, we accept no liability or responsibility for the actions or omissions of any users of this website or the SMS/Email Notification Service in relation to the content contained herein. All information provided through these channels is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied, to the fullest extent possible under law. In no event will we be liable to any party for any direct, indirect, incidental or consequential damages or losses whatsoever arising from access to or use of information from this website or the SMS/Email Notification Service, including, without limitation, damages for loss of profits, business interruption, or loss of informati